Hydraulika WT 4"FP4 D005/05 · 5/4" · AISI 304
83 variantovSKU: 010106029
201,86 € s DPH
164,11 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Ponorné čerpadlá série FP4 sú novej konštrukcie, patentované (EP3274587A1), veľmi odolné a kompaktné, ľahko udržiavateľné. Podpery z nehrdzavejúcej ocele AISI 304, získané procesom presného liatia do vosku, zaručujú vysokú pevnosť a spoľahlivosť. Nový dizajn nezávislého plávajúceho obežného kolesa zaručuje nízke axiálne zaťaženie motora. Materiály certifikované pre pitnú vodu, čerpadlo môže pracovať aj nasucho bez poškodenia. Použitie: zásobovanie vodou, závlahy, akvadukty, tlakovanie, protipožiarne a umývacie systémy.
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | FP4 D005/05 · 5/4" · AISI 304201,86 €Na objednávku | FP4 E005/04 · 5/4" · AISI 304201,86 €Na objednávku | FP4 C005/06 · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 T005/08 · 5/4" · AISI 304216,71 €Na objednávku | FP4 B005/07 · 5/4" · AISI 304216,71 €Na objednávku | FP4 D007/07 · 5/4" · AISI 304219,33 €Na objednávku | FP4 E007/06 · 5/4" · AISI 304219,33 €Na objednávku | FP4 H010/04 · 2" · AISI 304227,19 €Na objednávku | FP4 C007/09 · 5/4" · AISI 304236,81 €Na objednávku | FP4 E010/08 · 5/4" · AISI 304237,70 €Na objednávku | FP4 F007/04 · 2" · AISI 304242,92 €Na objednávku | FP4 D010/10 · 5/4" · AISI 304249,03 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.5 |
| Rozmer - Výška (mm) | 237.0 | 225.0 | 257.0 | 273.0 | 277.0 | 277.0 | 269.0 | 296.0 | 316.0 | 313.0 | 284.0 | 336.0 |
| Výkon motora - P2 (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
| Modelové označenie | FP4 D005/05 | FP4 E005/04 | FP4 C005/06 | FP4 T005/08 | FP4 B005/07 | FP4 D007/07 | FP4 E007/06 | FP4 H010/04 | FP4 C007/09 | FP4 E010/08 | FP4 F007/04 | FP4 D010/10 |
| Výkon motora - P2 (HP) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 1.0 |
| Elektrický príkon zo siete - P1 (kW) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.95 | 0.95 | 1.21 | 0.95 | 1.21 | 0.95 | 1.21 |
| Maximálne axiálne zaťaženie (N) | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 123.0 | 62.0 | 62.0 | 122.0 | 62.0 |
| Počet obežných kolies (stupňov) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 |
| Závit | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 2" | 5/4" | 5/4" | 2" | 5/4" |
| Maximálny výtlak (m) | 33.0 | 28.0 | 41.0 | 55.0 | 47.0 | 47.0 | 41.0 | 27.0 | 62.0 | 55.0 | 29.0 | 67.0 |
Výkonové krivky Q@H
Porovnajte výtlak pri danom prietoku a vyberte vhodný model.
Vybraná séria: D
Q 0–76,82 l/min · H 0–351 m
| Typ | P2 | Q · l/s | 0 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 35 | 40 | 45 — Pracovný bod | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 0,37 | 0,5 | H (m) | 33 | 28 | 27 | 25 — Pracovný bod | 23 | 21 | 19 | 13 | |
| 0,55 | 0,75 | 47 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 18 | ||
| 0,75 | 1 | 67 | 57 | 54 | 50 | 46 | 42 | 37 | 26 | ||
| 1,1 | 1,5 | 100 | 85 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | 39 | ||
| 1,5 | 2 | 130 | 110 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 50 | ||
| 2,2 | 3 | 195 | 165 | 156 | 146 | 135 | 122 | 108 | 75 | ||
| 3 | 4 | 260 | 220 | 208 | 195 | 180 | 162 | 144 | 100 | ||
| 4 | 5,5 | 351 | 296 | 281 | 263 | 243 | 219 | 194 | 135 | ||
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Motor a elektrika
- Výkon motora - P2 (kW)
- 0.37
- Výkon motora - P2 (HP)
- 0.5
- Elektrický príkon zo siete - P1 (kW)
- 0.71
- Frekvencia
- 50 Hz
- Počet pólov
- 2.0
- Maximálny počet štartov (hod)
- 30.0
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 2.5
- Rozmer - Výška (mm)
- 237.0
- Priemer
- 4" (98 mm)
Ostatné
- Záruka
- 2 roky
- Modelové označenie
- FP4 D005/05
- Maximálne axiálne zaťaženie (N)
- 62.0
Potrebujete overiť vhodný variant?
Naši technici pomôžu s výberom, kompatibilitou aj dostupnosťou.
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — FP4 D005/05 · 5/4" · AISI 304PDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberom+421 911 111 902
Doprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
