Hydraulika WT 4" - SPSFP4 C005/06 SPS · 5/4" · AISI 304
23 variantovSKU: 010107002
208,85 € s DPH
169,80 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Ponorné čerpadlá série FP4 SPS sú špeciálne navrhnuté pre prácu v extrémnych pieskových podmienkach. Obežné kolesá sú pevne uchytené na hriadeli so zväčšenými rozmermi pre umožnenie prechodu piesku s minimálnou abráziou na spotrebných komponentoch. Špeciálne oceľové a keramické distančné podložky chránia hriadeľ. Štandardne BEZ spätného ventilu. Hydraulický výkon je nižší ako u štandardnej pumpy, ale životnosť v extrémnych podmienkach je predĺžená. Použitie: studne s vysokým obsahom piesku, zásobovanie vodou, závlahy.
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | FP4 C005/06 SPS · 5/4" · AISI 304208,85 €Na objednávku | FP4 C007/09 SPS · 5/4" · AISI 304236,81 €Na objednávku | FP4 D010/10 SPS · 5/4" · AISI 304249,03 €Na objednávku | FP4 C010/12 SPS · 5/4" · AISI 304270,02 €Na objednávku | FP4 E015/12 SPS · 5/4" · AISI 304278,76 €Na objednávku | FP4 H020/08 SPS · 2" · AISI 304292,72 €Na objednávku | FP4 D015/15 SPS · 5/4" · AISI 304297,97 €Na objednávku | FP4 F015/09 SPS · 2" · AISI 304314,57 €Na objednávku | FP4 C015/18 SPS · 5/4" · AISI 304320,71 €Na objednávku | FP4 E020/16 SPS · 5/4" · AISI 304333,81 €Na objednávku | FP4 D020/20 SPS · 5/4" · AISI 304350,40 €Na objednávku | FP4 Q015/04 SPS · 2" · AISI 304350,40 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 3.1 |
| Rozmer - Výška (mm) | 257.0 | 316.0 | 336.0 | 376.0 | 400.0 | 456.0 | 436.0 | 469.0 | 495.0 | 488.0 | 535.0 | 404.0 |
| Výkon motora - P2 (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 |
| Modelové označenie | FP4 C005/06 SPS | FP4 C007/09 SPS | FP4 D010/10 SPS | FP4 C010/12 SPS | FP4 E015/12 SPS | FP4 H020/08 SPS | FP4 D015/15 SPS | FP4 F015/09 SPS | FP4 C015/18 SPS | FP4 E020/16 SPS | FP4 D020/20 SPS | FP4 Q015/04 SPS |
| Výkon motora - P2 (HP) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| Elektrický príkon zo siete - P1 (kW) | 0.65 | 0.87 | 1.19 | 1.19 | 1.62 | 2.11 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.11 | 2.11 | 1.62 |
| Maximálne axiálne zaťaženie (N) | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 63.0 | 124.0 | 63.0 | 124.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 124.0 |
| Maximálny obsah piesku vo vode (g/1m3) | 600.0 | 600.0 | 700.0 | 600.0 | 800.0 | 900.0 | 700.0 | 800.0 | 600.0 | 800.0 | 700.0 | 1500.0 |
| Počet obežných kolies (stupňov) | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 4.0 |
| Závit | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 2" | 5/4" | 2" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 2" |
Výkonové krivky Q@H
Porovnajte výtlak pri danom prietoku a vyberte vhodný model.
Vybraná séria: C
Q 0–91,82 l/min · H 0–120 m
| Typ | P2 | Q · l/s | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,83 | 1 | 1,17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 0,9 | 1,8 | 3 | 3,6 | 4,2 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 15 | 30 | 50 — Pracovný bod | 60 | 70 | |
| 0,37 | 0,5 | H (m) | 41 | 39 | 38 | 27 — Pracovný bod | 20 | 12 | |
| 0,55 | 0,75 | 62 | 59 | 56 | 44 | 31 | 18 | ||
| 0,75 | 1 | 80 | 77 | 73 | 59 | 47 | 32 | ||
| 1,1 | 1,5 | 120 | 114 | 109 | 88 | 70 | 48 | ||
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Motor a elektrika
- Výkon motora - P2 (kW)
- 0.37
- Výkon motora - P2 (HP)
- 0.5
- Elektrický príkon zo siete - P1 (kW)
- 0.65
- Frekvencia
- 50 Hz
- Počet pólov
- 2.0
- Maximálny počet štartov (hod)
- 10.0
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 2.7
- Rozmer - Výška (mm)
- 257.0
- Priemer
- 4" (98 mm)
Ostatné
- Záruka
- 2 roky
- Modelové označenie
- FP4 C005/06 SPS
- Maximálne axiálne zaťaženie (N)
- 62.0
Potrebujete overiť vhodný variant?
Naši technici pomôžu s výberom, kompatibilitou aj dostupnosťou.
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — FP4 C005/06 SPS · 5/4" · AISI 304PDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberom+421 911 111 902
Doprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
