RUNXIN
Bypass ventil RUNXIN ECONOMY Bypass-1 pre filtre HydroTreat ECONOMY
Voda v dome aj počas servisu filtra — bypass na hlavu RUNXIN HYS-1 vedie vodu mimo filtra
SKU: 021700011
SKU: 021701001
999,01 €s DPH
812,20 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmoDostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | 25 l náplne (10×35″) · Voda bez organiky (Ecomix P)999,01 €Na objednávku | 37,5 l náplne (10×54″) · Voda bez organiky (Ecomix P)1 029,01 €Na objednávku | 25 l náplne (10×35″) · Mierna organika (Ecomix A)1 049,01 €Na objednávku | 25 l náplne (10×35″) · Vyššia organika a farba (Ecomix C)1 119,00 €Na objednávku | 50 l náplne (12×48″) · Voda bez organiky (Ecomix P)1 149,00 €Na objednávku | 37,5 l náplne (10×54″) · Mierna organika (Ecomix A)1 179,00 €Na objednávku | 50 l náplne (12×48″) · Mierna organika (Ecomix A)1 209,00 €Na objednávku | 37,5 l náplne (10×54″) · Vyššia organika a farba (Ecomix C)1 259,00 €Na objednávku | 62,5 l náplne (13×54″) · Voda bez organiky (Ecomix P)1 329,00 €Na objednávku | 50 l náplne (12×48″) · Vyššia organika a farba (Ecomix C)1 479,00 €Na objednávku | 62,5 l náplne (13×54″) · Mierna organika (Ecomix A)1 559,00 €Na objednávku | 62,5 l náplne (13×54″) · Vyššia organika a farba (Ecomix C)1 669,01 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmer - Šírka (mm) | 320 | 670 | 320 | 320 | 715 | 680 | 715 | 670 | 750 | 715 | 750 | 750 |
| Rozmer - Výška (mm) | 1080 | 1530 | 1080 | 1080 | 1365 | 1530 | 1365 | 1530 | 1530 | 1365 | 1530 | 1530 |
| Rozmer - Hĺbka (mm) | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Povolený rozsah pH vody | 5 – 9 | 5 – 9 | 5–10 | 5–10 | 5 – 9 | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 5 – 9 | 5–10 | 5–10 | 5–10 |
| Kód výrobcu | E1035EP/HYS1 | 1054EP/HYS1 | E1035EA/HYS1 | E1035EC/HYS1 | 1248EP/HYS1 | 1054EA/HYS1 | 1248EA/HYS1 | 1054EC/HYS1 | 1354EP/HYS1 | 1248EC/HYS1 | 1354EA/HYS1 | 1354EC/HYS1 |
| Hmotnosť v suchom stave | 33,3 kg | 43,1 kg | 33,3 kg | 33,1 kg | 54,6 kg | 42,9 kg | 54,4 kg | 43,1 kg | 66,4 kg | 54,4 kg | 66,4 kg | 66,5 kg |
| Pracovný rozsah prietoku (m³/h) | 1–1,2 | 1,1–1,3 | 1–1,2 | 1–1,2 | 1,4–1,7 | 1,1–1,3 | 1,4–1,7 | 1,1–1,3 | 1,6–2 | 1,4–1,7 | 1,6–2 | 1,6–2,2 |
| Objem soľnej nádrže | Zabudovaná | 70 l | Zabudovaná | Zabudovaná | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Veľkosť tlakovej nádoby | 10″ × 35″ | 10″ × 54″ | 10″ × 35″ | 10″ × 35″ | 12″ × 48″ | 10″ × 54″ | 12″ × 48″ | 10″ × 54″ | 13″ × 54″ | 12″ × 48″ | 13″ × 54″ | 13″ × 54″ |
| Filtračná náplň | Ecomix P | Ecomix P | Ecomix A | Ecomix C | Ecomix P | Ecomix A | Ecomix A | Ecomix C | Ecomix P | Ecomix C | Ecomix A | Ecomix C |
Multifunkčný filter HydroTreat ECONOMY s náplňou Ecomix odstráni z vody zo studne železo, mangán a amónne ióny a zároveň ju zmäkčí. Veľkosti s 25 až 100 l náplne pokryjú prietok 1 až 3,2 m³/h.
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Potrebujete overiť vhodný variant?
Naši technici pomôžu s výberom, kompatibilitou aj dostupnosťou.
Nákupné informácie
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberom+421 911 111 902
Doprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
RUNXIN
Voda v dome aj počas servisu filtra — bypass na hlavu RUNXIN HYS-1 vedie vodu mimo filtra
SKU: 021700011
Zmäkčovač bude ďalej zmäkčovať vodu — tabletová soľ obnoví živicu pri regenerácii zmäkčovačov a filtrov HydroTreat ECONOMY