Oliju Ltd.SKU: 010301024
Ponorné čerpadlo AQUALIJU 5" - 3x400VAJ 3.60 · 0,6 kW · Qmax 65 l/min · Hmax 30 m · 1″
Kľúčové vlastnosti
391,14 €s DPH
318,00 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmoDostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | AJ 3.60 · 0,6 kW · Qmax 65 l/min · Hmax 30 m · 1″391,14 €Na objednávku | A 40.60 · 0,6 kW · Qmax 100 l/min · Hmax 47 m · 1¼″444,03 €Na objednávku | A 60.90 · 0,9 kW · Qmax 105 l/min · Hmax 60 m · 1¼″472,32 €Na objednávku | A 80.130 · 1,3 kW · Qmax 105 l/min · Hmax 85 m · 1¼″531,36 €Na objednávku | AJ 5.60 · 0,6 kW · Qmax 65 l/min · Hmax 50 m · 1″419,43 €Na objednávku | AJ 7.90 · 0,9 kW · Qmax 65 l/min · Hmax 67 m · 1″472,32 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 8.5 | 12.5 | 13.0 | 16.0 | 10.5 | 12.0 |
| Rozmer - Výška (mm) | 371 | 442 | 481 | 549 | 427 | 483 |
| Priemer | 4½" (114 mm) | 5" (130 mm) | 5" (130 mm) | 5" (130 mm) | 4½" (114 mm) | 4½" (114 mm) |
| Výkon motora - P2 (kW) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
| Modelové označenie | AJ 3.60.3 | A 40.60.3 | A 60.90.3 | A 80.130.3 | AJ 5.60.3 | AJ 7.90.3 |
| Výkon motora - P2 (HP) | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.2 |
| Menovitý prúd - odber (A) | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3 | 1.4 | 2.1 |
| Závit | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1″ | 1″ |
| Maximálny výtlak (m) | 30.0 | 47.0 | 60.0 | 85.0 | 50.0 | 67.0 |
| Nominálny výtlak (m) | 21 | 29 | 38 | 55 | 35 | 44 |
Viacstupňové ponorné čerpadlo AQUALIJU 5″ na čistú vodu zo studní s vnútorným priemerom od 115 mm (rad AJ) alebo 130 mm (rad A) a z nádrží. Obežné kolesá z nerezovej ocele AISI 304 a difúzory z Norylu vystuženého sklenými vláknami znesú piesok do 60 g/m³. Motor plnený potravinárskym olejom je chladený čerpanou vodou a chránený tepelnými snímačmi vo vinutí. Kábel 20 m H07RN-F je súčasťou čerpadla, vyhotovenie 1A má plavákový spínač na zapínanie podľa hladiny.
Výkonové krivky Q@H
Porovnajte výtlak pri danom prietoku a vyberte vhodný model.
| Typ | P2 | Q · l/s | 0 | 0,5 | 0,67 | 1 | 1,33 | 1,67 | 1,75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 6,3 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 30 — Pracovný bod | 40 | 60 | 80 | 100 | 105 | |
| 0,6 | 0,8 | H (m) | 47 | 37 | 33 | 23 | 12,9 | 3 | mimo rozsahu krivky | |
| 0,9 | 1,2 | 60 | 49 | 45 | 35 | 22,2 | 7,4 | 3 | ||
| 1,3 | 1,8 | 85 | 72 | 66 | 51 | 32,6 | 9,9 | 3,1 | ||
| 0,6 | 0,8 | 30 | 21 — Pracovný bod | 16 | 6,5 | mimo rozsahu krivky | mimo rozsahu krivky | mimo rozsahu krivky | ||
| 0,6 | 0,8 | 50 | 35 | 28 | 9,4 | mimo rozsahu krivky | mimo rozsahu krivky | mimo rozsahu krivky | ||
| 0,9 | 1,2 | 67 | 44 | 34 | 10,4 | mimo rozsahu krivky | mimo rozsahu krivky | mimo rozsahu krivky | ||
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Základné údaje
- Modelové označenie
- AJ 3.60.3
Materiály a konštrukcia
- Materiál
- plášť AISI 304; hriadeľ AISI 420; difúzory NORYL vystužený skleným vláknom
Motor, elektrika a riadenie
- Typ motora
- Olejom plnený, chladený čerpanou kvapalinou
- Výkon motora - P2 (kW)
- 0.6
- Napätie motora
- 3×400 V
- Výkon motora - P2 (HP)
- 0.8
- Frekvencia
- 50 Hz
- Počet pólov
- 2
Prevádzkové limity a ochrana
- Maximálny ponor (m)
- 20.0
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 8.5
- Rozmer - Výška (mm)
- 371
- Priemer
- 4½" (114 mm)
Potrebujete overiť vhodný variant?
Naši technici pomôžu s výberom, kompatibilitou aj dostupnosťou.
Na stiahnutie
Technické výkresy
Rozmerový výkres s kótami — kliknutím zväčšíte.
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — AJ 3.60 · 0,6 kW · Qmax 65 l/min · Hmax 30 m · 1″PDF · Code128 + QR · termo tlač
- ManuálOLIJU AQUALIJU – návod na inštaláciu a prevádzku (SK).pdfPDF · sk · 3.0 MB · WT 10/2026Stiahnuť
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberom+421 911 111 902
Doprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
