Oliju Ltd.
Ponorné čerpadlo AQUALIJU 6" - 1x230VAC 4.110 · 1,1 kW · Qmax 175 l/min · Hmax 53 m · 1½″ · 1M
9 variantovSKU: 010311006
726,93 € s DPH
591,00 € bez DPH
Dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky
Doprava zadarmo pri tomto variante
- Termín potvrdímeBez sľubu 24 h expedície
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Viacstupňové ponorné čerpadlo OLIJU AQUALIJU na čistú vodu. Vyberajte podľa požadovaného prietoku a dopravnej výšky; Qmax a Hmax sú samostatné medzné hodnoty. Maximálna teplota vody je 35 °C, ponorenie 20 m a obsah piesku 60 g/m³.
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | AC 4.110 · 1,1 kW · Qmax 175 l/min · Hmax 53 m · 1½″ · 1M726,93 €Na objednávku | AC 4.110 · 1,1 kW · Qmax 175 l/min · Hmax 53 m · 1½″ · 1A746,61 €Na objednávku | AC 5.150 · 1,5 kW · Qmax 175 l/min · Hmax 65 m · 1½″ · 1M803,19 €Na objednávku | AC 5.150 · 1,5 kW · Qmax 175 l/min · Hmax 65 m · 1½″ · 1A821,64 €Na objednávku | AB 3.150 · 1,5 kW · Qmax 390 l/min · Hmax 36 m · 2″ · 1M861,00 €Na objednávku | AB 3.150 · 1,5 kW · Qmax 390 l/min · Hmax 36 m · 2″ · 1A874,53 €Na objednávku | AC 6.220 · 2,2 kW · Qmax 175 l/min · Hmax 77 m · 1½″ · 1M879,45 €Na objednávku | AC 6.220 · 2,2 kW · Qmax 175 l/min · Hmax 77 m · 1½″ · 1A895,44 €Na objednávku | AB 4.220 · 2,2 kW · Qmax 390 l/min · Hmax 46 m · 2″ · 1M995,07 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 21 | 21 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 23.5 | 23.5 | 21 |
| Modelové označenie | AC 4.110.1M | AC 4.110.1A | AC 5.150.1M | AC 5.150.1A | AB 3.150.1M | AB 3.150.1A | AC 6.220.1M | AC 6.220.1A | AB 4.220.1M |
| Menovitý prúd - odber (A) | 10 | 10 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 12 |
| Kapacita kondenzátora (uF) | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
| Závit | 1½″ | 1½″ | 1½″ | 1½″ | 2″ | 2″ | 1½″ | 1½″ | 2″ |
| Maximálny výtlak (m) | 53 | 53 | 65 | 65 | 36.0 | 36.0 | 77.0 | 77.0 | 46.0 |
| Maximálny prietok (l/min) | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 390.0 | 390.0 | 175.0 | 175.0 | 390.0 |
| Kód výrobcu | 01011323 | 01011324 | 01011326 | 01011327 | 01011006 | 01011007 | 01011329 | 01011330 | 01011009 |
| Séria čerpadla | AQUALIJU AC | AQUALIJU AC | AQUALIJU AC | AQUALIJU AC | AQUALIJU AB | AQUALIJU AB | AQUALIJU AC | AQUALIJU AC | AQUALIJU AB |
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Ochrana a bezpečnosť
- Krytie
- IP68
Hydraulika
- Maximálny ponor (m)
- 20.0
Motor a elektrika
- Typ motora
- Olejom plnený, chladený čerpanou kvapalinou
- Napätie motora
- 1×230 V
- Frekvencia
- 50 Hz
- Maximálny počet štartov (hod)
- 30.0
- Trieda izolácie
- F
- Menovitý prúd - odber (A)
- 10
- Kapacita kondenzátora (uF)
- 40.0
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 21
Ostatné
- Materiál
- plášť AISI 304; hriadeľ AISI 420; difúzory NORYL vystužený skleným vláknom
- Modelové označenie
- AC 4.110.1M
Potrebujete overiť vhodný variant?
Naši technici pomôžu s výberom, kompatibilitou aj dostupnosťou.
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — AC 4.110 · 1,1 kW · Qmax 175 l/min · Hmax 53 m · 1½″ · 1MPDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberom+421 911 111 902
Doprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
