Ponorné čerpadlo Vodoley BCPE - Séria 1.21.2-32U · 20 · 5/4"
10 variantovSKU: 010305004
382,53 € s DPH
311,00 € bez DPH
Expedícia do 24 h, doručenie zvyčajne 3–5 pracovných dní
Doprava zadarmo pri tomto variante
- DoručenieKuriérom po celom Slovensku
- Záruka 24 mesiacovZákonná záruka
- Vlastný servisVýber, inštalácia, servis
Porovnanie variantov
Vybraný variant je zvýraznený. Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Varianty | 1.2-32U · 20 · 5/4"382,53 €Skladom | 1.2-12U · 10 · 5/4"266,91 €Na objednávku | 1.2-16U · 15 · 5/4"300,12 €Na objednávku | 1.2-25U · 20 · 5/4"344,40 €Na objednávku | 1.2-40U · 30 · 5/4"450,18 €Skladom | 1.2-50U · 30 · 5/4"503,07 €Skladom | 1.2-63U · 30 · 5/4"624,84 €Na objednávku | 1.2-63U · 45 · 5/4"650,67 €Na objednávku | 1.2-80U · 50 · 5/4"719,55 €Na objednávku | 1.2-80U · 65 · 5/4"741,69 €Na objednávku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha (kg) | 14.3 | 8.8 | 11.0 | 12.5 | 17.5 | 18.8 | 25.6 | 25.6 | 28.4 | 28.4 |
| Rozmer - Výška (mm) | 496.0 | 364.0 | 428.0 | 452.0 | 567.0 | 591.0 | 679.0 | 679.0 | 767.0 | 767.0 |
| Výkon motora - P2 (kW) | 0.65 | 0.3 | 0.37 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Modelové označenie | 1.2-32U | 1.2-12U | 1.2-16U | 1.2-25U | 1.2-40U | 1.2-50U | 1.2-63U | 1.2-63U | 1.2-80U | 1.2-80U |
| Výkon motora - P2 (HP) | 0.87 | 0.4 | 0.5 | 0.67 | 1.21 | 1.48 | 2.01 | 2.01 | 2.41 | 2.41 |
| Elektrický príkon zo siete - P1 (kW) | 1.17 | 0.55 | 0.73 | 0.9 | 1.34 | 1.6 | 2.08 | 2.08 | 2.82 | 2.82 |
| Menovitý prúd - odber (A) | 5.4 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 6.1 | 7 | 9.5 | 9.5 | 11.3 | 11.3 |
| Kapacita kondenzátora (uF) | 40.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 48.0 | 50.0 | 80.0 | 80.0 | 96.0 | 96.0 |
| Účiník - 100% (cos φ) | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 1.09 | 1.09 |
| Priemer kábla | 3x1.5mm² | 3x1.0mm² | 3x1.0mm² | 3x1.0mm² | 3x1.5mm² | 3x1.5mm² | 3x2.5mm² | 3x2.5mm² | 3x2.5mm² | 3x2.5mm² |
Výkonové krivky Q@H
Porovnajte výtlak pri danom prietoku a vyberte vhodný model.
| Typ | P2 | Q · l/s | 0 | 0,5 | 0,67 | 0,83 | 1 | 1,17 | 1,33 | 1,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 — Pracovný bod | 80 | 90 | |
| 0,3 | 0,4 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | |
| 0,37 | 0,5 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 16 | 14 | 11 | ||
| 0,5 | 0,67 | 40 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 18 | ||
| 0,65 | 0,87 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 — Pracovný bod | 30 | 26 | ||
| 0,9 | 1,21 | 60 | 56 | 53 | 49 | 45 | 40 | 36 | 31 | ||
| 1,1 | 1,48 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 45 | 40 | ||
| 1,5 | 2,01 | 90 | 83 | 79 | 73 | 68 | 63 | 57 | 50 | ||
| 1,8 | 2,41 | 105 | 101 | 96 | 90 | 84 | 80 | 70 | 60 | ||
Technické parametre
Parametre platia pre aktuálne vybraný variant.
Motor a elektrika
- Typ motora
- Olejom chladený
- Výkon motora - P2 (kW)
- 0.65
- Napätie motora
- 1x230V
- Výkon motora - P2 (HP)
- 0.87
- Elektrický príkon zo siete - P1 (kW)
- 1.17
- Frekvencia
- 50Hz
Rozmery a hmotnosť
- Váha (kg)
- 14.3
- Rozmer - Šírka (mm)
- 105.0
- Rozmer - Výška (mm)
- 496.0
- Priemer
- 4"
Ostatné
- Záruka
- 2 roky
- Modelové označenie
- 1.2-32U
Potrebujete overiť vhodný variant?
Naši technici pomôžu s výberom, kompatibilitou aj dostupnosťou.
Na stiahnutie
- Produktový štítokProduktový štítok na krabicu — 1.2-32U · 20 · 5/4"PDF · Code128 + QR · termo tlač
Nákupné informácie
Doprava, záruka a servis
Detailné podmienky k doručeniu, záruke, servisu a vráteniu tovaru.
Poradiť s výberom+421 911 111 902
Doprava, záruka a servis
Skladové položky expedujeme do 24 hodín. Pri položkách na objednávku dostupnosť a termín potvrdíme po prijatí objednávky. Doručenie kuriérom po Slovensku trvá zvyčajne 3–5 pracovných dní.
Na všetky produkty poskytujeme zákonnú záruku 24 mesiacov. Na vybrané produkty rozšírená záruka podľa výrobcu.
Vlastní technici s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s výberom, inštaláciou aj servisom.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar zhotovený na mieru môže byť z vrátenia vylúčený v zmysle zákona.
